Styczeń

Po Wt Śr Cz Pt So N
            1. 07:42 15:51
2. 07:42 15:52 3. 07:42 15:53 4. 07:42 15:54 5. 07:42 15:55 6. 07:42 15:56 7. 07:41 15:58 8. 07:41 15:59
9. 07:41 16:00 10. 07:40 16:01 11. 07:40 16:03 12. 07:39 16:04 13. 07:39 16:05 14. 07:38 16:07 15. 07:37 16:08
16. 07:37 16:10 17. 07:36 16:11 18. 07:35 16:13 19. 07:34 16:14 20. 07:33 16:16 21. 07:32 16:17 22. 07:31 16:19
23. 07:30 16:21 24. 07:29 16:22 25. 07:28 16:24 26. 07:27 16:25 27. 07:26 16:27 28. 07:25 16:29 29. 07:23 16:30
30. 07:22 16:32 31. 07:21 16:34          

Luty

Po Wt Śr Cz Pt So N
    1. 07:19 16:36 2. 07:18 16:37 3. 07:16 16:39 4. 07:15 16:41 5. 07:13 16:42
6. 07:12 16:44 7. 07:10 16:46 8. 07:09 16:48 9. 07:07 16:49 10. 07:05 16:51 11. 07:04 16:53 12. 07:02 16:54
13. 07:00 16:56 14. 06:59 16:58 15. 06:57 17:00 16. 06:55 17:01 17. 06:53 17:03 18. 06:51 17:05 19. 06:49 17:06
20. 06:48 17:08 21. 06:46 17:10 22. 06:44 17:12 23. 06:42 17:13 24. 06:40 17:15 25. 06:38 17:17 26. 06:36 17:18
27. 06:34 17:20 28. 06:32 17:22 29. 06:30 17:23        

Marzec

Po Wt Śr Cz Pt So N
      1. 06:28 17:25 2. 06:26 17:27 3. 06:24 17:28 4. 06:22 17:30
5. 06:20 17:32 6. 06:18 17:33 7. 06:15 17:35 8. 06:13 17:37 9. 06:11 17:38 10. 06:09 17:40 11. 06:07 17:41
12. 06:05 17:43 13. 06:03 17:45 14. 06:00 17:46 15. 05:58 17:48 16. 05:56 17:49 17. 05:54 17:51 18. 05:52 17:53
19. 05:50 17:54 20. 05:47 17:56 21. 05:45 17:57 22. 05:43 17:59 23. 05:41 18:01 24. 05:39 18:02 25. 06:37 19:04
26. 06:34 19:05 27. 06:32 19:07 28. 06:30 19:08 29. 06:28 19:10 30. 06:26 19:12 31. 06:23 19:13  

Kwiecień

Po Wt Śr Cz Pt So N
            1. 06:21 19:15
2. 06:19 19:16 3. 06:17 19:18 4. 06:15 19:19 5. 06:13 19:21 6. 06:11 19:23 7. 06:08 19:24 8. 06:06 19:26
9. 06:04 19:27 10. 06:02 19:29 11. 06:00 19:30 12. 05:58 19:32 13. 05:56 19:34 14. 05:54 19:35 15. 05:52 19:37
16. 05:50 19:38 17. 05:48 19:40 18. 05:46 19:41 19. 05:43 19:43 20. 05:41 19:44 21. 05:40 19:46 22. 05:38 19:48
23. 05:36 19:49 24. 05:34 19:51 25. 05:32 19:52 26. 05:30 19:54 27. 05:28 19:55 28. 05:26 19:57 29. 05:24 19:58
30. 05:22 20:00            

Maj

Po Wt Śr Cz Pt So N
  1. 05:21 20:01 2. 05:19 20:03 3. 05:17 20:05 4. 05:15 20:06 5. 05:14 20:08 6. 05:12 20:09
7. 05:10 20:11 8. 05:09 20:12 9. 05:07 20:14 10. 05:06 20:15 11. 05:04 20:17 12. 05:03 20:18 13. 05:01 20:19
14. 05:00 20:21 15. 04:58 20:22 16. 04:57 20:24 17. 04:55 20:25 18. 04:54 20:26 19. 04:53 20:28 20. 04:52 20:29
21. 04:50 20:30 22. 04:49 20:32 23. 04:48 20:33 24. 04:47 20:34 25. 04:46 20:35 26. 04:45 20:37 27. 04:44 20:38
28. 04:43 20:39 29. 04:42 20:40 30. 04:41 20:41 31. 04:40 20:42      

Czerwiec

Po Wt Śr Cz Pt So N
        1. 04:40 20:43 2. 04:39 20:44 3. 04:38 20:45
4. 04:38 20:46 5. 04:37 20:47 6. 04:36 20:48 7. 04:36 20:49 8. 04:35 20:50 9. 04:35 20:50 10. 04:35 20:51
11. 04:34 20:52 12. 04:34 20:53 13. 04:34 20:53 14. 04:34 20:54 15. 04:34 20:54 16. 04:34 20:55 17. 04:34 20:55
18. 04:34 20:55 19. 04:34 20:56 20. 04:34 20:56 21. 04:34 20:56 22. 04:34 20:57 23. 04:34 20:57 24. 04:35 20:57
25. 04:35 20:57 26. 04:36 20:57 27. 04:36 20:57 28. 04:36 20:57 29. 04:37 20:57 30. 04:38 20:56  

Lipiec

Po Wt Śr Cz Pt So N
            1. 04:38 20:56
2. 04:39 20:56 3. 04:39 20:55 4. 04:40 20:55 5. 04:41 20:55 6. 04:42 20:54 7. 04:43 20:54 8. 04:43 20:53
9. 04:44 20:52 10. 04:45 20:52 11. 04:46 20:51 12. 04:47 20:50 13. 04:48 20:50 14. 04:49 20:49 15. 04:50 20:48
16. 04:52 20:47 17. 04:53 20:46 18. 04:54 20:45 19. 04:55 20:44 20. 04:56 20:43 21. 04:58 20:42 22. 04:59 20:40
23. 05:00 20:39 24. 05:01 20:38 25. 05:03 20:37 26. 05:04 20:35 27. 05:05 20:34 28. 05:07 20:33 29. 05:08 20:31
30. 05:09 20:30 31. 05:11 20:28          

Sierpień

Po Wt Śr Cz Pt So N
    1. 05:12 20:27 2. 05:14 20:25 3. 05:15 20:24 4. 05:16 20:22 5. 05:18 20:20
6. 05:19 20:19 7. 05:21 20:17 8. 05:22 20:15 9. 05:24 20:14 10. 05:25 20:12 11. 05:27 20:10 12. 05:28 20:08
13. 05:29 20:06 14. 05:31 20:05 15. 05:32 20:03 16. 05:34 20:01 17. 05:35 19:59 18. 05:37 19:57 19. 05:38 19:55
20. 05:40 19:53 21. 05:41 19:51 22. 05:43 19:49 23. 05:44 19:47 24. 05:46 19:45 25. 05:47 19:43 26. 05:49 19:41
27. 05:50 19:39 28. 05:52 19:37 29. 05:53 19:35 30. 05:55 19:33 31. 05:56 19:31    

Wrzesień

Po Wt Śr Cz Pt So N
          1. 05:58 19:29 2. 05:59 19:26
3. 06:01 19:24 4. 06:02 19:22 5. 06:04 19:20 6. 06:05 19:18 7. 06:07 19:16 8. 06:08 19:13 9. 06:10 19:11
10. 06:11 19:09 11. 06:13 19:07 12. 06:14 19:05 13. 06:16 19:03 14. 06:17 19:00 15. 06:19 18:58 16. 06:20 18:56
17. 06:22 18:54 18. 06:23 18:52 19. 06:25 18:49 20. 06:26 18:47 21. 06:28 18:45 22. 06:29 18:43 23. 06:31 18:40
24. 06:32 18:38 25. 06:34 18:36 26. 06:35 18:34 27. 06:37 18:32 28. 06:38 18:29 29. 06:40 18:27 30. 06:41 18:25

Październik

Po Wt Śr Cz Pt So N
1. 06:43 18:23 2. 06:44 18:21 3. 06:46 18:19 4. 06:47 18:16 5. 06:49 18:14 6. 06:50 18:12 7. 06:52 18:10
8. 06:54 18:08 9. 06:55 18:06 10. 06:57 18:04 11. 06:58 18:02 12. 07:00 17:59 13. 07:01 17:57 14. 07:03 17:55
15. 07:05 17:53 16. 07:06 17:51 17. 07:08 17:49 18. 07:09 17:47 19. 07:11 17:45 20. 07:13 17:43 21. 07:14 17:41
22. 07:16 17:39 23. 07:18 17:37 24. 07:19 17:36 25. 07:21 17:34 26. 07:22 17:32 27. 07:24 17:30 28. 06:26 16:28
29. 06:27 16:26 30. 06:29 16:25 31. 06:31 16:23        

Listopad

Po Wt Śr Cz Pt So N
      1. 06:32 16:21 2. 06:34 16:19 3. 06:36 16:18 4. 06:37 16:16
5. 06:39 16:14 6. 06:41 16:13 7. 06:42 16:11 8. 06:44 16:10 9. 06:46 16:08 10. 06:47 16:07 11. 06:49 16:05
12. 06:51 16:04 13. 06:52 16:03 14. 06:54 16:01 15. 06:56 16:00 16. 06:57 15:59 17. 06:59 15:57 18. 07:00 15:56
19. 07:02 15:55 20. 07:03 15:54 21. 07:05 15:53 22. 07:07 15:52 23. 07:08 15:51 24. 07:10 15:50 25. 07:11 15:49
26. 07:13 15:48 27. 07:14 15:48 28. 07:15 15:47 29. 07:17 15:46 30. 07:18 15:45    

Grudzień

Po Wt Śr Cz Pt So N
          1. 07:20 15:45 2. 07:21 15:44
3. 07:22 15:44 4. 07:24 15:43 5. 07:25 15:43 6. 07:26 15:43 7. 07:27 15:42 8. 07:28 15:42 9. 07:29 15:42
10. 07:30 15:42 11. 07:31 15:42 12. 07:32 15:42 13. 07:33 15:42 14. 07:34 15:42 15. 07:35 15:42 16. 07:36 15:42
17. 07:37 15:42 18. 07:37 15:42 19. 07:38 15:43 20. 07:39 15:43 21. 07:39 15:44 22. 07:40 15:44 23. 07:40 15:45
24. 07:41 15:45 25. 07:41 15:46 26. 07:41 15:47 27. 07:42 15:47 28. 07:42 15:48 29. 07:42 15:49 30. 07:42 15:50
31. 07:42 15:51