Styczeń

Po Wt Śr Cz Pt So N
  1. 07:42 15:51 2. 07:42 15:52 3. 07:42 15:53 4. 07:42 15:54 5. 07:42 15:55 6. 07:42 15:56
7. 07:41 15:58 8. 07:41 15:59 9. 07:41 16:00 10. 07:40 16:01 11. 07:40 16:03 12. 07:39 16:04 13. 07:39 16:05
14. 07:38 16:07 15. 07:37 16:08 16. 07:37 16:10 17. 07:36 16:11 18. 07:35 16:13 19. 07:34 16:14 20. 07:33 16:16
21. 07:32 16:17 22. 07:31 16:19 23. 07:30 16:21 24. 07:29 16:22 25. 07:28 16:24 26. 07:27 16:25 27. 07:26 16:27
28. 07:25 16:29 29. 07:23 16:30 30. 07:22 16:32 31. 07:21 16:34      

Luty

Po Wt Śr Cz Pt So N
        1. 07:19 16:36 2. 07:18 16:37 3. 07:16 16:39
4. 07:15 16:41 5. 07:13 16:42 6. 07:12 16:44 7. 07:10 16:46 8. 07:09 16:48 9. 07:07 16:49 10. 07:05 16:51
11. 07:04 16:53 12. 07:02 16:54 13. 07:00 16:56 14. 06:59 16:58 15. 06:57 17:00 16. 06:55 17:01 17. 06:53 17:03
18. 06:51 17:05 19. 06:49 17:06 20. 06:48 17:08 21. 06:46 17:10 22. 06:44 17:12 23. 06:42 17:13 24. 06:40 17:15
25. 06:38 17:17 26. 06:36 17:18 27. 06:34 17:20 28. 06:32 17:22      

Marzec

Po Wt Śr Cz Pt So N
        1. 06:30 17:23 2. 06:28 17:25 3. 06:26 17:27
4. 06:24 17:28 5. 06:22 17:30 6. 06:20 17:32 7. 06:18 17:33 8. 06:15 17:35 9. 06:13 17:37 10. 06:11 17:38
11. 06:09 17:40 12. 06:07 17:41 13. 06:05 17:43 14. 06:03 17:45 15. 06:00 17:46 16. 05:58 17:48 17. 05:56 17:49
18. 05:54 17:51 19. 05:52 17:53 20. 05:50 17:54 21. 05:47 17:56 22. 05:45 17:57 23. 05:43 17:59 24. 05:41 18:01
25. 05:39 18:02 26. 05:37 18:04 27. 05:34 18:05 28. 05:32 18:07 29. 05:30 18:08 30. 05:28 18:10 31. 06:26 19:12

Kwiecień

Po Wt Śr Cz Pt So N
1. 06:23 19:13 2. 06:21 19:15 3. 06:19 19:16 4. 06:17 19:18 5. 06:15 19:19 6. 06:13 19:21 7. 06:11 19:23
8. 06:08 19:24 9. 06:06 19:26 10. 06:04 19:27 11. 06:02 19:29 12. 06:00 19:30 13. 05:58 19:32 14. 05:56 19:34
15. 05:54 19:35 16. 05:52 19:37 17. 05:50 19:38 18. 05:48 19:40 19. 05:46 19:41 20. 05:43 19:43 21. 05:41 19:44
22. 05:40 19:46 23. 05:38 19:48 24. 05:36 19:49 25. 05:34 19:51 26. 05:32 19:52 27. 05:30 19:54 28. 05:28 19:55
29. 05:26 19:57 30. 05:24 19:58          

Maj

Po Wt Śr Cz Pt So N
    1. 05:22 20:00 2. 05:21 20:01 3. 05:19 20:03 4. 05:17 20:05 5. 05:15 20:06
6. 05:14 20:08 7. 05:12 20:09 8. 05:10 20:11 9. 05:09 20:12 10. 05:07 20:14 11. 05:06 20:15 12. 05:04 20:17
13. 05:03 20:18 14. 05:01 20:19 15. 05:00 20:21 16. 04:58 20:22 17. 04:57 20:24 18. 04:55 20:25 19. 04:54 20:26
20. 04:53 20:28 21. 04:52 20:29 22. 04:50 20:30 23. 04:49 20:32 24. 04:48 20:33 25. 04:47 20:34 26. 04:46 20:35
27. 04:45 20:37 28. 04:44 20:38 29. 04:43 20:39 30. 04:42 20:40 31. 04:41 20:41    

Czerwiec

Po Wt Śr Cz Pt So N
          1. 04:40 20:42 2. 04:40 20:43
3. 04:39 20:44 4. 04:38 20:45 5. 04:38 20:46 6. 04:37 20:47 7. 04:36 20:48 8. 04:36 20:49 9. 04:35 20:50
10. 04:35 20:50 11. 04:35 20:51 12. 04:34 20:52 13. 04:34 20:53 14. 04:34 20:53 15. 04:34 20:54 16. 04:34 20:54
17. 04:34 20:55 18. 04:34 20:55 19. 04:34 20:55 20. 04:34 20:56 21. 04:34 20:56 22. 04:34 20:56 23. 04:34 20:57
24. 04:34 20:57 25. 04:35 20:57 26. 04:35 20:57 27. 04:36 20:57 28. 04:36 20:57 29. 04:36 20:57 30. 04:37 20:57

Lipiec

Po Wt Śr Cz Pt So N
1. 04:38 20:56 2. 04:38 20:56 3. 04:39 20:56 4. 04:39 20:55 5. 04:40 20:55 6. 04:41 20:55 7. 04:42 20:54
8. 04:43 20:54 9. 04:43 20:53 10. 04:44 20:52 11. 04:45 20:52 12. 04:46 20:51 13. 04:47 20:50 14. 04:48 20:50
15. 04:49 20:49 16. 04:50 20:48 17. 04:52 20:47 18. 04:53 20:46 19. 04:54 20:45 20. 04:55 20:44 21. 04:56 20:43
22. 04:58 20:42 23. 04:59 20:40 24. 05:00 20:39 25. 05:01 20:38 26. 05:03 20:37 27. 05:04 20:35 28. 05:05 20:34
29. 05:07 20:33 30. 05:08 20:31 31. 05:09 20:30        

Sierpień

Po Wt Śr Cz Pt So N
      1. 05:11 20:28 2. 05:12 20:27 3. 05:14 20:25 4. 05:15 20:24
5. 05:16 20:22 6. 05:18 20:20 7. 05:19 20:19 8. 05:21 20:17 9. 05:22 20:15 10. 05:24 20:14 11. 05:25 20:12
12. 05:27 20:10 13. 05:28 20:08 14. 05:29 20:06 15. 05:31 20:05 16. 05:32 20:03 17. 05:34 20:01 18. 05:35 19:59
19. 05:37 19:57 20. 05:38 19:55 21. 05:40 19:53 22. 05:41 19:51 23. 05:43 19:49 24. 05:44 19:47 25. 05:46 19:45
26. 05:47 19:43 27. 05:49 19:41 28. 05:50 19:39 29. 05:52 19:37 30. 05:53 19:35 31. 05:55 19:33  

Wrzesień

Po Wt Śr Cz Pt So N
            1. 05:56 19:31
2. 05:58 19:29 3. 05:59 19:26 4. 06:01 19:24 5. 06:02 19:22 6. 06:04 19:20 7. 06:05 19:18 8. 06:07 19:16
9. 06:08 19:13 10. 06:10 19:11 11. 06:11 19:09 12. 06:13 19:07 13. 06:14 19:05 14. 06:16 19:03 15. 06:17 19:00
16. 06:19 18:58 17. 06:20 18:56 18. 06:22 18:54 19. 06:23 18:52 20. 06:25 18:49 21. 06:26 18:47 22. 06:28 18:45
23. 06:29 18:43 24. 06:31 18:40 25. 06:32 18:38 26. 06:34 18:36 27. 06:35 18:34 28. 06:37 18:32 29. 06:38 18:29
30. 06:40 18:27            

Październik

Po Wt Śr Cz Pt So N
  1. 06:41 18:25 2. 06:43 18:23 3. 06:44 18:21 4. 06:46 18:19 5. 06:47 18:16 6. 06:49 18:14
7. 06:50 18:12 8. 06:52 18:10 9. 06:54 18:08 10. 06:55 18:06 11. 06:57 18:04 12. 06:58 18:02 13. 07:00 17:59
14. 07:01 17:57 15. 07:03 17:55 16. 07:05 17:53 17. 07:06 17:51 18. 07:08 17:49 19. 07:09 17:47 20. 07:11 17:45
21. 07:13 17:43 22. 07:14 17:41 23. 07:16 17:39 24. 07:18 17:37 25. 07:19 17:36 26. 07:21 17:34 27. 06:22 16:32
28. 06:24 16:30 29. 06:26 16:28 30. 06:27 16:26 31. 06:29 16:25      

Listopad

Po Wt Śr Cz Pt So N
        1. 06:31 16:23 2. 06:32 16:21 3. 06:34 16:19
4. 06:36 16:18 5. 06:37 16:16 6. 06:39 16:14 7. 06:41 16:13 8. 06:42 16:11 9. 06:44 16:10 10. 06:46 16:08
11. 06:47 16:07 12. 06:49 16:05 13. 06:51 16:04 14. 06:52 16:03 15. 06:54 16:01 16. 06:56 16:00 17. 06:57 15:59
18. 06:59 15:57 19. 07:00 15:56 20. 07:02 15:55 21. 07:03 15:54 22. 07:05 15:53 23. 07:07 15:52 24. 07:08 15:51
25. 07:10 15:50 26. 07:11 15:49 27. 07:13 15:48 28. 07:14 15:48 29. 07:15 15:47 30. 07:17 15:46  

Grudzień

Po Wt Śr Cz Pt So N
            1. 07:18 15:45
2. 07:20 15:45 3. 07:21 15:44 4. 07:22 15:44 5. 07:24 15:43 6. 07:25 15:43 7. 07:26 15:43 8. 07:27 15:42
9. 07:28 15:42 10. 07:29 15:42 11. 07:30 15:42 12. 07:31 15:42 13. 07:32 15:42 14. 07:33 15:42 15. 07:34 15:42
16. 07:35 15:42 17. 07:36 15:42 18. 07:37 15:42 19. 07:37 15:42 20. 07:38 15:43 21. 07:39 15:43 22. 07:39 15:44
23. 07:40 15:44 24. 07:40 15:45 25. 07:41 15:45 26. 07:41 15:46 27. 07:41 15:47 28. 07:42 15:47 29. 07:42 15:48
30. 07:42 15:49 31. 07:42 15:50